<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOG-ict</title>
	<atom:link href="http://www.sog-ict.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sog-ict.nl</link>
	<description>Uw solutions provider!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Advocatuur en ICT</title>
		<link>http://www.sog-ict.nl/advocatuur-en-ict/</link>
		<comments>http://www.sog-ict.nl/advocatuur-en-ict/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sog-ict.nl/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[SOG-ICT is tien jaar geleden begonnen als ICT beheerder in de advocatuur. Sinds die tijd heeft een substantieel deel van de klanten altijd bestaan uit advocaten. Een groot deel van de bedrijfsvoering heeft zodoende haar wortels in deze sector. Vandaar dat mijn eerste blog op de nieuwe site over deze unieke omgeving gaat. Door onze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOG-ICT is tien jaar geleden begonnen als ICT beheerder in de advocatuur. Sinds die tijd heeft een substantieel deel van de klanten altijd bestaan uit advocaten. Een groot deel van de bedrijfsvoering heeft zodoende haar wortels in deze sector. Vandaar dat mijn eerste blog op de nieuwe site over deze unieke omgeving gaat.</p>
<p>Door onze jarenlange ervaring durven wij te stellen dat SOG-ICT een zeer  gekwalificeerde  partner is voor de inrichting en het onderhoud van de gespecialiseerde ICT omgevingen binnen de advocatuur.</p>
<p>Voor alle omgevingen die wij bij onze klanten inrichten houden wij een aantal kwaliteitskenmerken aan die volgens ons de basis zijn van een optimale ICT omgeving.</p>
<p>Deze  kwaliteitskenmerken zijn:</p>
<ul>
<li>veiligheid,</li>
<li>beschikbaarheid,</li>
<li>betrouwbaarheid,</li>
<li>continuïteit.</li>
</ul>
<p>Naast deze 4 algemene kwaliteitskenmerken ga ik ook nog in op de kernwaarden van SOG-ICT:</p>
<ul>
<li>kwaliteit,</li>
<li>flexibiliteit,</li>
<li>communicatie.</li>
</ul>
<p>Ik zal hieronder bij elk van bovenstaande kwaliteitskenmerken ingaan op het belang in de specifieke ICT omgeving binnen de advocatuur. Daarnaast laat ik zien hoe wij onze werkwijze hierop aanpassen.</p>
<p><strong>Veiligheid</strong></p>
<p>Bij een zakelijke omgeving, met name in een omgeving waarin met vertrouwelijke informatie wordt gewerkt, draait het vooral om de veiligheid. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het veiligstellen van deze gegevens tegen verlies en diefstal waarbij informatie in de openbaarheid terecht kan komen. Voor de advocatuur geldt bovenstaande natuurlijk meer dan voor andere beroepen. Om dit te ondervangen kiezen wij er voor om de beveiliging van onze omgevingen zo in te richten dat naast gebruikersnaam en wachtwoord nog een extra beveiligingslaag wordt ingebouwd. Dit werkt net als het inloggen op de beveiligde omgeving bij een bank. Ook raden wij aan om gegevens die worden meegenomen buiten het bedrijf te versleutelen zodat bij verlies of diefstal deze gegevens niet toegankelijk zijn.</p>
<p><strong>Beschikbaarheid</strong></p>
<p>Een advocaat werkt niet van negen tot vijf en moet veelal vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week de beschikking hebben tot dossiers . Ook van belang is dat deze gegevens vanaf iedere locatie en via alle mogelijke apparatuur (smartphones, laptops en tablets) beschikbaar zijn. Zowel bij zakelijk als privé gebruik. In populaire termen wordt dit “het nieuwe werken” en “bring your own device” genoemd. Natuurlijk moet hier, zeker in de advocatuur, altijd gedacht worden aan eerdergenoemde veiligheidsmaatregelen. Om zowel de beschikbaarheid en de veiligheid goed te borgen maken wij, als wij een omgeving inrichten, gebruik van virtuele werkstations die vanaf iedere PC of laptop , wereldwijd, kunnen worden aangeroepen. De werkervaring is op deze manier gelijk aan die op kantoor en de beveiliging is robuust uit te voeren. Ook zijn gegevens via speciale applicaties op te vragen op uw smartphone of tablet.</p>
<p><strong><br />
Continuïteit</strong></p>
<p>Aangezien de gegevens waarmee wordt gewerkt een essentieel onderdeel zijn van de bedrijfsvoering, is het van groot belang dat deze omgeving een minimale uitval kent. Wij doen dit  door proactief beheer waarbij alle servers en werkstations van afstand worden bewaakt en bijgewerkt.  Zo worden eventuele problemen opgelost voordat ze uitval tot gevolg hebben. Wij hebben een supportdesk die op afspraak tot 24 uur per dag bereikbaar is en die storingen en problemen ook op afstand kan oplossen. Het is uiteraard mogelijk dat er op gezette tijden iemand aanwezig is die ook eventuele vragen en problemen ter plaatse kan oplossen.</p>
<p><strong>Betrouwbaarheid</strong></p>
<p>Als laatste kwaliteitskenmerk hebben wij betrouwbaarheid staan, hierbij moet u vooral denken aan de betrouwbaarheid van de hele ICT omgeving. Het is van belang dat deze omgeving zo stabiel mogelijk is en dat er bij eventuele calamiteiten binnen korte tijd weer doorgewerkt kan worden. Om dit te faciliteren moet er als eerste sprake zijn van een goede back-up, die zowel intern als extern wordt opgeslagen. Voor de advocatuur hebben wij gemerkt dat 30 minuten een goede interval is om aan te houden bij het maken van de back-up.  Wij maken verder gebruik van beveiligde virtuele servers die in een eigen private cloud worden gehost. De images hiervan worden op meerdere beveiligde locaties opgeslagen zodat er bij brand, diefstal of een andere calamiteit snel weer begonnen kan worden met de opbouw van de omgeving.</p>
<p><strong>Kwaliteit, flexibiliteit en communicatie</strong></p>
<p>Natuurlijk voeren wij bovenstaande uit met de algemene kernwaarden die SOG-ICT voor al haar klanten hanteert. U kunt van ons verwachten dat wij oplossingen aanbieden die  van hoogstaande kwaliteit zijn en waarbij wij gebruik maken van de, in onze ogen, beste producten en diensten. Hiernaast zijn we flexibel in onze dienstverlening en kunt u van ons een heldere en duidelijke communicatie verwachten die aansluit bij onze hoge kwaliteit van dienstverlening.</p>
<p><strong>SOG-ICT als mogelijke partner</strong></p>
<p>Mocht u na bovenstaande het gevoel hebben dat uw ICT omgeving niet de best mogelijke is voor uw kantoor dan kunt u altijd een QuickScan of assessment laten uitvoeren door één van onze experts. Zij kunnen u en uw huidige ICT organisatie dan helpen met het vinden van verbeterpunten en deze samen met u oplossen. Ook voor het compleet uitbesteden van uw ICT omgeving kunt u vrijblijvend contact opnemen. Wij kunnen dan samen met u kijken wat de beste oplossing is voor uw organisatie.<br />
U kunt hiervoor bellen met SOG-ICT op nummer 030-4 100 200 of mailen naar <a href="mailto:ev@sog-ict.nl">ev@sog-ict.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sog-ict.nl/advocatuur-en-ict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerritse IJzerwaren</title>
		<link>http://www.sog-ict.nl/gerritse-ijzerwaren/</link>
		<comments>http://www.sog-ict.nl/gerritse-ijzerwaren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Referenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sog-ict.nl/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Gerritse IJzerwaren maakt een snelle groei en ontwikkeling mee. SOG ICT is onze partner voor de ICT bij deze ontwikkelingen. Zo heeft SOG ICT ons geholpen voor ons nieuwe ERP systeem de infrastructuur omgeving te ontwerpen en implementeren. Ook begeleidt SOG ons bij het verder verbeteren en verstevigen van onze ICT omgeving en organisatie. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sog-ict.nl/wp-content/uploads/2012/04/gerritse_logo_home.gif"><img class="alignright  wp-image-618" title="gerritse_logo_home" src="http://www.sog-ict.nl/wp-content/uploads/2012/04/gerritse_logo_home.gif" alt="" width="183" height="64" /></a><em>&#8220;Gerritse IJzerwaren maakt een snelle groei en ontwikkeling mee. SOG ICT is onze partner voor de ICT bij deze ontwikkelingen. Zo heeft SOG ICT ons geholpen voor ons nieuwe ERP systeem de infrastructuur omgeving te ontwerpen en implementeren. Ook begeleidt SOG ons bij het verder verbeteren en verstevigen van onze ICT omgeving en organisatie. Het prettige aan SOG ICT is hun werkwijze aansluit bij onze kernwijzen: snel, afspraak is afspraak en alles is mogelijk.&#8221;</em></p>
<p>Mark Kahlmann, Directeur Automatisering en Logistiek</p>
<p><center><br />
<script src="//platform.linkedin.com/in.js" type="text/javascript"></script><br />
<script type="IN/CompanyProfile" data-id="1255943" data-format="inline"></script><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sog-ict.nl/gerritse-ijzerwaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zieso</title>
		<link>http://www.sog-ict.nl/zieso/</link>
		<comments>http://www.sog-ict.nl/zieso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Referenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sog-ict.nl/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wij huren sinds 2009 de gehele gehoste ICT omgeving (productie, ontwikkeling en test, svn en webservers) bij SOG. Gedurende die drie jaar hebben we geen enkele onderbreking van service ondervonden. Het support is van goede kwaliteit, maar wat nog belangrijker is, is dat er werkelijk meegedacht wordt. SOG is werkelijk een proactieve meedenkende zakenpartner voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.sog-ict.nl/wp-content/uploads/2012/04/zieso.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-617" title="zieso" src="http://www.sog-ict.nl/wp-content/uploads/2012/04/zieso.jpg" alt="" width="222" height="51" /></a>&#8220;Wij huren sinds 2009 de gehele gehoste ICT omgeving (productie, ontwikkeling en test, svn en webservers) bij SOG.</em><br />
<em> Gedurende die drie jaar hebben we geen enkele onderbreking van service ondervonden.</em><br />
<em> Het support is van goede kwaliteit, maar wat nog belangrijker is, is dat er werkelijk meegedacht wordt.</em><br />
<em> SOG is werkelijk een proactieve meedenkende zakenpartner voor ons.&#8221;</em></p>
<p>Pieter Scherpenhuijsen, CTO</p>
<p><center><br />
<script type="text/javascript" src="//platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="IN/CompanyProfile" data-id="1304536" data-format="inline"></script><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sog-ict.nl/zieso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kids Complete</title>
		<link>http://www.sog-ict.nl/kids-complete-bv/</link>
		<comments>http://www.sog-ict.nl/kids-complete-bv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Referenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.sog-ict.nl/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[ &#8220;SOG ict onderhoudt, installeert, ontzorgt en adviseert ons op alle gebied met betrekking tot ICT en ICT –gerelateerde zaken. Zo kunnen wij ons richten op onze eigen business! De persoonlijke benadering is inherent aan onze eigen identiteit. Hierdoor is er een wederzijdse open houding en kan KidsComplete mede door SOG ict groeien en haar dienstverlening [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.sog-ict.nl/wp-content/uploads/2012/04/kidscomplete.jpg"><img class="size-full wp-image-541 alignright" title="kidscomplete" src="http://dev.sog-ict.nl/wp-content/uploads/2012/04/kidscomplete-e1335297199999.jpg" alt="" width="150" height="96" /></a> <em>&#8220;SOG ict onderhoudt, installeert, ontzorgt en adviseert ons op alle gebied met betrekking tot ICT en ICT –gerelateerde zaken. Zo kunnen wij ons richten op onze eigen business! De persoonlijke benadering is inherent aan onze eigen identiteit. Hierdoor is er een wederzijdse open houding en kan KidsComplete mede door SOG ict groeien en haar dienstverlening hoog houden!!&#8221;</em></p>
<p>Christian Nauta, Operationeel Directeur</p>
<p><center><script type="text/javascript" src="//platform.linkedin.com/in.js"></script><br />
<script type="IN/CompanyProfile" data-id="432309" data-format="inline"></script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sog-ict.nl/kids-complete-bv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe site, business as usual.</title>
		<link>http://www.sog-ict.nl/nieuwe-website-business-as-usual/</link>
		<comments>http://www.sog-ict.nl/nieuwe-website-business-as-usual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[diensten]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[producten]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.sog-ict.nl/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[In het afgelopen jaar heeft SOG zich meer en meer toegelegd op IT omgevingen, infrastructuren en het analyseren daarvan. De nieuwe klanten van SOG bleken vooral geïnteresseerd in onze kennis om bottlenecks en potentiële probleemgebieden te identificeren. Er zijn veel assessments en onderzoeken gedaan, om migraties te begeleiden en ondersteunen. Niet alleen naar een Cloud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het afgelopen jaar heeft SOG zich meer en meer toegelegd op IT omgevingen, infrastructuren en het analyseren daarvan. De nieuwe klanten van SOG bleken vooral geïnteresseerd in onze kennis om bottlenecks en potentiële probleemgebieden te identificeren. <span id="more-452"></span>Er zijn veel assessments en onderzoeken gedaan, om migraties te begeleiden en ondersteunen. Niet alleen naar een Cloud omgeving, maar ook naar nieuwe eigen omgevingen. We hebben dan ook veel ervaring in het opzetten van deze omgevingen.</p>
<p>Het gevolg hiervan is dat het standaard leveren van onderhoud, webhosting en ondersteuning voor kleinere bedrijven steeds minder tot de standaard dienstverlening is gaan behoren. Echter, wanneer iemand onze website of andere communicatie zou bekijken, was dat totaal niet duidelijk. De website sprak nog steeds primair over hostingproducten en hardware &#8211; en straalde dat dus ook uit. Het was dus noodzakelijk om de producten en diensten opnieuw vorm te geven, en daarop de website aan te passen.</p>
<p>Sinds het allereerste begin, zijn <em>flexibiliteit</em> en <em>kwaliteit</em> erg belangrijk geweest. Zó belangrijk, dat onze klanten deze zaken vanzelfsprekend vinden! In sommige gevallen oversteeg dat zelfs de verwachting. Daar was dus nog wat te leren; wij IT nerds kunnen natuurlijk alles regelen, maar de <em>communicatie</em> erover is minimaal net zo belangrijk. Om de juiste verwachting te kunnen wekken (of temperen!) is dus de juiste communicatie een vereiste.</p>
<p>De producten en diensten van SOG zijn daarom gebouwd rond flexibiliteit, kwaliteit en communicatie. Assessments, adviesdiensten, VMware- en netwerkinfrastructuren vormen de kern van ons portfolio. Daarnaast kunnen we uw helpdesk inrichten, databeheer of back-up en disaster recovery verzorgen en uw datacenter diensten uitbreiden met onze producten en dienstverlening.</p>
<p>Kortom &#8211; business as usual, maar nu duidelijk, helder en in het juiste jasje. Zoals u eigenlijk van ons gewend bent. Op onze vernieuwde website leest u alles over SOG ict en onze producten en diensten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sog-ict.nl/nieuwe-website-business-as-usual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besi</title>
		<link>http://www.sog-ict.nl/besi/</link>
		<comments>http://www.sog-ict.nl/besi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Referenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sog-ict.nl/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wij hebben contact gezocht met SOG ICT op een moment dat er veel tekortkomingen waren op ICT gebied: zowel op hardware niveau, als op procesniveau. Het was duidelijk dat we veel moesten aanpakken. Initieel was de insteek dat SOG op een aantal minder belangrijke zaken op ICT gebied zou adviseren, maar uiteindelijk heeft SOG het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.sog-ict.nl/wp-content/uploads/2012/04/besi.jpg"><img class="wp-image-634 alignright" title="besi" src="http://www.sog-ict.nl/wp-content/uploads/2012/04/besi.jpg" alt="" width="124" height="69" /></a>&#8220;Wij hebben contact gezocht met SOG ICT op een moment dat er veel tekortkomingen waren op ICT gebied: zowel op hardware niveau, als op procesniveau. Het was duidelijk dat we veel moesten aanpakken.</em><em> Initieel was de insteek dat SOG op een aantal minder belangrijke zaken op ICT gebied zou adviseren, maar uiteindelijk heeft SOG het gehele ICT beleid herschreven en een zeer hoogwaardige rapportage van aanbevelingen opgeleverd. Ten slotte is ook het Nederlandse deel van de infrastructuur onder begeleiding van SOG vervangen.</em><br />
<em>Er kan met recht gezegd worden dat de heren van SOG kwaliteit in het kwadraat leveren.&#8221;</em></p>
<p>Richard Blickman, President &amp; CEO</p>
<p><center><br />
<script src="//platform.linkedin.com/in.js" type="text/javascript"></script><br />
<script type="IN/CompanyProfile" data-id="163795" data-format="inline"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sog-ict.nl/besi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup &amp; Disaster Recovery</title>
		<link>http://www.sog-ict.nl/backup-disaster-recovery/</link>
		<comments>http://www.sog-ict.nl/backup-disaster-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.sog-ict.nl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Backup In veel gevallen wordt een reserve kopie van data gemaakt, die wordt beschouwd als volwaardige backup. Niets is echter minder waar. Wanneer een bestand wordt verwijderd of overschreven, dan staat de oorspronkelijke versie slechts zo lang op de reservekopie als de retentie instellingen. In de praktijk zal het bestand vaak na een week [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Backup</strong></p>
<p>In veel gevallen wordt een reserve kopie van data gemaakt, die wordt beschouwd als volwaardige backup. Niets is echter minder waar. Wanneer een bestand wordt verwijderd of overschreven, dan staat de oorspronkelijke versie slechts zo lang op de reservekopie als de retentie instellingen. In de praktijk zal het bestand vaak na een week al definitief verdwenen zijn.</p>
<p>Een simpel backupschema met tape of harddisk als medium kan dagelijks, wekelijks tot 4 weken en maandelijks tot drie maanden terugrollen. De juiste software kan open files lezen, voorzien in integratie met mailservers, databaseservers en andere systemen. De juiste hardware kan dit op de juiste momenten en snel genoeg uitvoeren, zodat het volledige systeem niet wordt overbelast wanneer de backups worden uitgevoerd.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Disaster Recovery</strong></p>
<p>Om na een calamiteit weer snel aan het werk te kunnen, kan de data <em>off-site</em> worden opgeslagen. Dit is relevant, daar de data ook een kopie extern dient te hebben, om deze in geval van nood beschikbaar te hebben. Wanneer bijvoorbeeld de backup tapes op de server liggen, en deze uitbrandt, zullen de tapes daarna ook vrijwel onbruikbaar zijn.</p>
<p>Dit risico is te vermijden, door een abonnement af te sluiten met de juiste partij. Hiervoor zijn verschillende oplossingen. De meest voorkomende is nog steeds een koeriersdienst die dagelijks of wekelijks tapes komt brengen en halen in een afgesloten koffer. Tegenwoordig synchroniseert de backupserver met een datacenter, zodat de data in het datacenter altijd terug kan worden gezet naar een backupserver.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sog-ict.nl/backup-disaster-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype in de bedrijfsomgeving</title>
		<link>http://www.sog-ict.nl/skype-in-de-bedrijfsomgeving/</link>
		<comments>http://www.sog-ict.nl/skype-in-de-bedrijfsomgeving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.sog-ict.nl/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Vaak krijgen we de vraag of Skype in de bedrijfsomgeving kan worden gebruikt. Natuurlijk is het een handig en op het eerste gezicht kostenbesparend product. Maar zoals zo vaak, kleeft ook aan dit gratis product nadelen. Deze nadelen moeten zeker afgewogen worden, vóórdat er wordt besloten om Skype wel (of niet!) toe te staan. Hieronder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaak krijgen we de vraag of Skype in de bedrijfsomgeving kan worden gebruikt. Natuurlijk is het een handig en op het eerste gezicht kostenbesparend product. Maar zoals zo vaak, kleeft ook aan dit gratis product nadelen. Deze nadelen moeten zeker afgewogen worden, vóórdat er wordt besloten om Skype wel (of niet!) toe te staan.</p>
<p><span id="more-442"></span>Hieronder zullen we enkele van deze punten behandelen, zodat u zelf uw conclusies kunt trekken.</p>
<p>De netwerkstructuur en verbindingsstructuur van Skype is nogal onduidelijk. Tijdens de installatie gaat de eindgebruiker akkoord met de gebruikersovereenkomst, waarin vrij onduidelijk beschreven wordt dat het verkeer via andere computers geleid kan worden. Zo&#8217;n 50 willekeurig. En als er verder wordt gegraven, dan wordt duidelijk dat het er verplicht akkoord wordt gegaan dat andere mensen over het eigen netwerk, internetverbinding en de eigen computer worden geleid. En dus kunnen enkele Skype gebruikers een volledige zakelijke internet verbinding lamleggen.</p>
<p>Het door Skype gebruikte protocol is gesloten. Dat is natuurlijk hun goed recht, maar erg onduidelijk is hoe het protocol precies werkt en in elkaar zit. Er wordt geclaimd dat het verkeer dat door Skype wordt verzonden encrypted is. Tijdens ons onderzoek hebben zijn we echter verkeer tegen gekomen dat gewoon leesbaar was. Natuurlijk kan dit in iedere toekomstige versie verholpen zijn, zodat dit punt direct al achterhaald is. Als het een softwarefout betreft, kan overigens ook zo weer in een volgende versie optreden.</p>
<p>Niet alleen wij, maar ook grote organisaties als CERN hebben onze bedenkingen bij Skype. Lees <a href="https://security.web.cern.ch/security/rules/en/skype.shtml">hier</a> wat zij ervan denken.</p>
<p>In de tussentijd zijn er volgens ons voldoende alternatieven, zoals het gratis <a href="http://www.google.com/talk/">Google Talk</a>, of het uitmuntende en zeer uitgebreide <a href="http://www.webex.com">Cisco Webex</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sog-ict.nl/skype-in-de-bedrijfsomgeving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

